ДОЛЖНИКИ СНТ МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТЧИК!!!
СНТ «Медеэлекторлитчик» | |||||||
Расчеты по участкам | |||||||
Участок | Ф.И.О. | Долг на конец
периода |
2021-2022
Членские взносы |
2021-2022
Эл.энергия |
2020-2021
Членские взносы |
2020-2021г
Целевые взносы |
2019г
Членские взносы |
1 03 | Ашмарин Герман Николаевич | 41827,00 | 14627,00 | 7840,00 | 5860,00 | 13500,00 | |
2 03а | Ашмарина Лидия Ивановна | 14627,00 | 14627,00 | ||||
3 15 | Игнатова Людмила Михайловна | 14627,00 | 14627,00 | ||||
4 16 | Васильева Валентина Николаевна | 8627,00 | 8627,00 | ||||
5 21 | Меркулова Евгения Евгеньевна | 14627,00 | 14627,00 | ||||
6 26 | Кузнецова Галина Александровна | 7016,87 | 7016,87 | ||||
7 28 | Фабричнов Андрей Викторович | 4627,00 | 4627,00 | ||||
8 29 | Лысак Валерия Анатольевна | 4000,00 | 4000,00 | ||||
9 30 | Терехин Анатолий Анатольевич | 4000,00 | 4000,00
|
||||
10 34б | Никитина Валентина Александровна | 5627,00 | 5627,00 | ||||
11 63 | Андреева Вера Павловна | 14627,00 | 14627,00 | ||||
12 70 | Ведищева Алла Николаевна | 4009,98 | 509,98 | 3500,00 | |||
13 78 | Гак Ольга Сергеевна | 14627,00 | 14627,00 | ||||
14 80 | Павлова Светлана Валентиновна | 7627,00 | 7627,00 | ||||
15 81 | Демченко Жанна Юрьевна | 9627,00 | 9627,00 | ||||
16 83 | Попов Вадим Евгеньевич | 9627,00 | 9627,00 | ||||
18 89 | Савицкая Лидия Афанасьевна | 14753,06 | 14627,00 | 126,06 | |||
19 90а | Чадаев Владимир Васильевич | 14627,00 | 14627,00 | ||||
20 94 | Николаева Мария Валентиновна | 8848,58 | 7627,00 | 1221,58 | |||
21 96 | Шевченко Иван Валентинович | 14627,00 | 14627,00 | ||||
22 100 | Дьячков Алексей Анатольевич | 25570,26 | 14627,00 | 5083,26 | 5860,00 | ||
23 101 | Золотова Анна Николаевна | 8084,32 | 6628,00 | 1456,32 | |||
24 104 | Семьин Роман Альбертович | 2627,00 | 2627,00 | ||||
25 01 | Алмазова Нина Николаевна | 698,42 | 698,42 | ||||
26 25 | Лучихина Юлия Владимировна | 966,59 | 966,59 | ||||
27 87 | Джевахашвили Александр Анатольевич | 1316,46 | 1316,46 | ||||
28 94 |
Николаева Мария Валентиновна |
1221,58 |
1221,58 |
||||
29 02 | Рогозянская Галина Александровна
|
12627,00 | 12627,00 | Нет показаний
(30.06.21) |
|||
30 18 | Малыченко Алла Дмитриевна | 14632,73 | 14627,00 | 5,73
Нет показаний (28.05.21) |
|||
31 26 | Кузнецова Галина Александровна | Нет показаний
(28.06.21) |
|||||
32 95 | Гогричани Руслан Варденович | 38168,23 | 14627,00 | 23541,23
Нет показаний (28.06.21) |
|||
33 35а | Исайкина Алевтина Ивановна | Нет показаний
(27.06.21) |
|||||
34 74 | Гринблат Нина Васильевна | Нет показаний
(29.06.21) |
|||||
35 83 | Попов Вадим Евгеньевич | Нет показаний
( 24.05.21) |
|||||
36 89 | Савицкая Лидия Афанасьевна | Нет показаний
(28.06.21) |
СМ. СТАТЬЮ: ДОЛЖНИКОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Related Post
Related Posts
- ТЫКВА ТУРЕЦКИЙ ТЮРБАН
ВЫРАЩИВАНИЕ ТЫКВЫ "ТУРЕЦКИЙ ТЮРБАН"
Об авторе
Всем добрый день!
Интересно, есть ли в нашем снт должники по членским взносам за 2017 год и по состоянию на 01.11.2018г ?
Это вопрос к бухгалтеру — Андреевой В.П.